
| MODEL | UNIT | Nu-Tech Hi-Speed |
|---|---|---|
| Capacity | mm | 350 mm |
| Round | mm | 350 mm |
| Square | mm | 300 x 300 |
| DRIVE | ||
| Drive Motor | HP/RPM | 2/1000 |
| Coolant Pump | HP/Volts | 0.15/440 |
| Blade Speed | Meter/Minute | 35/55/75 |
| Other | ||
| Bandsaw Blade | mm | 4100 x 27 x 0.9 |
| Floor Space LxWxH | mm | 2550 x 830 x 1050 |
| Net Weight | Kg | 600 Approx |
| Packed Weight (Wooden) | Kg | 800 Approx |
