
| MODEL | UNIT | Nu-Tech Hi-Speed |
|---|---|---|
| Capacity | mm | 450 mm |
| Round | mm | 450 mm |
| Square | mm | 400 x 400 |
| DRIVE | ||
| Drive Motor | HP/RPM | 3/1000 |
| Coolant Pump | HP/Volts | 0.15/440 |
| Blade Speed | Meter/Minute | 35/55/75 |
| Other | ||
| Bandsaw Blade | mm | 4700 x 34 x 1.1 |
| Floor Space LxWxH | mm | 2800 x 830 x 1250 |
| Net Weight | Kg | 700 Approx |
| Packed Weight (Wooden) | Kg | 910 Approx |
