
| MODEL | UNIT | Nu-Tech Hi-Speed |
|---|---|---|
| Capacity | mm | 250 mm |
| Round | mm | 250 mm |
| Square | mm | 200 x 200 |
| DRIVE | ||
| Drive Motor | HP/RPM | 1.5/1440 |
| Coolant Pump | HP/Volts | 0.15/440 |
| Blade Speed | Meter/Minute | 20/35/55/75 |
| Other | ||
| Bandsaw Blade | mm | 3000 x 27 x 0.9 |
| Floor Space LxWxH | mm | 2000 x 600 x 900 |
| Net Weight | Kg | 400 Approx |
| Packed Weight (Wooden) | Kg | 500 Approx |
