
| MODEL | UNIT | Nu-Tech Hi-Speed |
|---|---|---|
| Capacity | mm | 400 mm |
| Round | mm | 400 mm |
| Square | mm | 350 x 350 |
| DRIVE | ||
| Drive Motor | HP/RPM | 2/1000 |
| Coolant Pump | HP/Volts | 0.15/440 |
| Blade Speed | Meter/Minute | 35/55/75 |
| Other | ||
| Bandsaw Blade | mm | 4420 x 34 x 1.1 |
| Floor Space LxWxH | mm | 2650 x 830 x 1200 |
| Net Weight | Kg | 650 Approx |
| Packed Weight (Wooden) | Kg | 850 Approx |
